1단웜감속기 WV형
작성자 관리자 | 작성일19-11-12 18:25
관련링크
본문
1단웜감속기 WV형
형번 | A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | B | BA | BB | BC | BD | BE | C | CA | CB | U 입력 | S 출력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축 | 키 | 축 | 키 | |||||||||||||||||
50 | 175 | 70 | 105 | 30 | 27 | 90 | 116 | 145 | 95 | 50 | 40 | 35 | 14 | 220 | 93 | 102 | 12 | 4*4 | 17 | 5*5 |
60 | 195 | 75 | 120 | 40 | 35 | 100 | 126 | 165 | 110 | 55 | 50 | 45 | 15 | 260 | 105 | 120 | 15 | 5*5 | 22 | 7*7 |
70 | 234 | 94 | 140 | 40 | 35 | 120 | 156 | 195 | 130 | 65 | 60 | 55 | 20 | 295 | 120 | 135 | 18 | 5*5 | 28 | 7*7 |
80 | 264 | 104 | 160 | 50 | 45 | 140 | 176 | 210 | 140 | 70 | 65 | 60 | 20 | 320 | 130 | 150 | 22 | 7*7 | 32 | 10*8 |
100 | 322 | 132 | 190 | 50 | 45 | 190 | 226 | 260 | 170 | 90 | 75 | 70 | 30 | 375 | 155 | 180 | 25 | 7*7 | 38 | 10*8 |
120 | 385 | 155 | 230 | 65 | 60 | 220 | 266 | 290 | 190 | 100 | 85 | 80 | 30 | 450 | 185 | 215 | 30 | 7*7 | 45 | 12*8 |
135 | 435 | 175 | 260 | 75 | 70 | 260 | 306 | 320 | 210 | 110 | 95 | 90 | 35 | 495 | 210 | 235 | 35 | 10*8 | 55 | 15*10 |
155 | 497 | 195 | 302 | 85 | 80 | 290 | 336 | 392 | 252 | 140 | 110 | 105 | 35 | 494 | 145 | 265 | 40 | 12*8 | 60 | 18*11 |
175 | 548 | . | 325 | 85 | 80 | 320 | 376 | 412 | 262 | 150 | 110 | 105 | 39 | 516 | 167 | 293 | 48 | 12*8 | 75 | 20*13 |
200 | 670 | . | 370 | 100 | 95 | . | . | 495 | 320 | 175 | 125 | 115 | 32 | 598 | 255 | 200 | 55 | 15*10 | 80 | 20*13 |
225 | 730 | . | 375 | 95 | 90 | . | . | 525 | 335 | 190 | 140 | 135 | 35 | 664 | 290 | 225 | 55 | 15*10 | 80 | 20*13 |
250 | 810 | . | 420 | 110 | 100 | . | . | 560 | 360 | 200 | 155 | 145 | 35 | 739 | 320 | 250 | 60 | 15*10 | 90 | 24*16 |
300 | 955 | . | 495 | 125 | 120 | . | 750 | 645 | 410 | 235 | 170 | 165 | 42 | . | 375 | 300 | 70 | 18*12 | 95 | 24*16 |
350 | 1130 | . | 570 | 145 | 140 | . | 880 | 770 | 480 | 290 | 190 | 185 | 50 | . | 470 | 350 | 80 | 20*13 | 115 | 32*18 |
400 | 1250 | . | 620 | 150 | 145 | . | 960 | 795 | 500 | 295 | 200 | 195 | 30 | . | 520 | 400 | 85 | 24*16 | 130 | 35*22 |
450 | 1360 | . | 695 | 180 | 175 | . | 1060 | 880 | 545 | 335 | 205 | 200 | 36 | . | 560 | 450 | 85 | 24*16 | 140 | 35*22 |
500 | 1570 | . | 810 | 205 | 200 | . | 1160 | 980 | 610 | 370 | 240 | 235 | 40 | . | 580 | 500 | 95 | 24*16 | 170 | 42*26 |
이전글
다음글