1단웜감속기 WU형
작성자 관리자 | 작성일19-11-12 18:36
관련링크
본문
1단웜감속기 WU형
형번
|
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | B | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | C | CA | CB | CC | S 입력 | U 출력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축 | 키 | 축 | 키 | ||||||||||||||||||||
50 | 175 | 70 | 105 | 30 | 27 | 110 | 140 | 145 | 50 | 95 | 40 | 35 | 95 | 120 | 12.5 | 180 | 80 | 50 | 15 | 12 | 4*4 | 17 | 5*5 |
60 | 185 | 75 | 120 | 40 | 35 | 120 | 150 | 165 | 55 | 110 | 50 | 45 | 105 | 130 | 12.5 | 202 | 90 | 60 | 15 | 15 | 5*5 | 22 | 7*7 |
70 | 234 | 94 | 140 | 40 | 35 | 150 | 190 | 195 | 65 | 130 | 60 | 55 | 115 | 150 | 17.5 | 235 | 105 | 70 | 20 | 18 | 5*5 | 28 | 7*7 |
80 | 264 | 101 | 160 | 50 | 45 | 180 | 220 | 210 | 70 | 140 | 65 | 60 | 135 | 170 | 17.5 | 270 | 120 | 80 | 20 | 22 | 7*7 | 32 | 10*8 |
100 | 322 | 132 | 190 | 50 | 45 | 220 | 270 | 260 | 90 | 170 | 75 | 70 | 155 | 190 | 17.5 | 361 | 150 | 100 | 25 | 25 | 7*7 | 38 | 10*8 |
120 | 385 | 155 | 230 | 65 | 60 | 260 | 320 | 290 | 100 | 190 | 85 | 80 | 180 | 230 | 25 | 426 | 180 | 120 | 30 | 30 | 7*7 | 45 | 12*8 |
135 | 435 | 175 | 260 | 75 | 70 | 290 | 350 | 320 | 110 | 210 | 95 | 90 | 200 | 250 | 25 | 486 | 215 | 135 | 30 | 35 | 10*8 | 55 | 15*10 |
155 | 497 | 195 | 302 | 85 | 80 | 320 | 380 | 388 | 136 | 252 | 110 | 105 | 220 | 280 | 30 | 541 | 235 | 155 | 35 | 40 | 12*8 | 60 | 18*11 |
175 | 548 | . | 325 | 85 | 80 | 350 | 410 | 407 | . | 262 | 110 | 105 | 250 | 310 | 30 | 596 | . | 175 | 37 | 48 | 12*8 | 75 | 20*13 |
다음글