2단웜기어드모터 DWVM형
작성자 관리자 | 작성일19-11-12 17:05
관련링크
본문
2단웜기어드모터 DWVM형
형번 | A | AB | AC | B | BA | BB | BC | BD | C | CA | CB | CC | 입력 | 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 125 | 120 | 156 | 195 | 130 | 60 | 55 | 20 | 295 | 120 | 501 | 110 | 11 | 28 |
80 | 135 | 140 | 176 | 210 | 140 | 65 | 60 | 20 | 320 | 130 | 521 | 110 | 11 | 32 |
100 | 161 | 190 | 226 | 260 | 170 | 75 | 70 | 30 | 375 | 155 | 592 | 110 | 14 | 38 |
120 | 185 | 220 | 266 | 290 | 190 | 85 | 80 | 30 | 450 | 185 | 670 | 110 | 14 | 45 |
135 | 215 | 260 | 306 | 320 | 210 | 95 | 90 | 35 | 495 | 210 | 753 | 130 | 19 | 55 |
155 | 257 | 290 | 336 | 392 | 252 | 110 | 105 | 35 | 456 | 145 | 822 | 130 | 24 | 60 |
175 | 293 | 320 | 376 | 412 | 262 | 110 | 105 | 39 | 516 | 167 | 1006 | 75 | ||
200 | 330 | 495 | 320 | 125 | 115 | 32 | 455 | 255 | 1140 | 80 | ||||
225 | 340 | 525 | 335 | 140 | 135 | 35 | 515 | 1240 | 80 |
이전글
다음글