1단웜기어드모터 WBM형
작성자 관리자 | 작성일19-11-12 17:45
관련링크
본문
1단웜기어드모터 WBM형
형번 | A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | B | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | C | CA | CB | CC | S | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 362 | 155 | 207 | 85 | 110 | 140 | 32 | 145 | 95 | 40 | 35 | 95 | 120 | 160 | 12.5 | 173 | 100 | 15 | 110 | 11 | 17 |
50 | 392 | 167 | 225 | 92 | 120 | 150 | 30 | 165 | 110 | 50 | 45 | 105 | 130 | 160 | 12.5 | 207 | 120 | 20 | 110 | 14 | 17 |
70 | 416 | 209 | 207 | 115 | 150 | 190 | 50 | 195 | 130 | 60 | 55 | 115 | 150 | 160 | 17.5 | 238 | 140 | 20 | 110 | 14 | 28 |
80 | 484 | 231 | 253 | 130 | 180 | 220 | 50 | 210 | 140 | 65 | 60 | 135 | 170 | 200 | 17.5 | 270 | 160 | 20 | 130 | 19 | 32 |
100 | 593 | 287 | 306 | 155 | 220 | 270 | 55 | 260 | 170 | 75 | 70 | 155 | 190 | 200 | 17.5 | 371 | 200 | 25 | 130 | 24 | 38 |
120 | 672 | 345 | 327 | 190 | 260 | 320 | 70 | 290 | 190 | 85 | 80 | 180 | 230 | 250 | 25 | 429 | 240 | 30 | 180 | 28 | 45 |
135 | 762 | 410 | 352 | 235 | 290 | 350 | 80 | 320 | 210 | 95 | 200 | 250 | 25 | 476 | 30 | 180 | 28 | 55 | |||
155 | 791 | 218 | 320 | 380 | 388 | 252 | 110 | 105 | 220 | 280 | 30 | 477 | 35 | 230 | 38 | 60 |
이전글
다음글