제품상담 : 010-9210-6187
펌프형식 | HSO | HSV | |||||
탈착형식 | LS50 | LM80 | LL100 | LS50 | LM80 | LL100 | |
토출구경 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | |
동력 | 0.75kW | 1.5kW | 5.5kW | 0.75kW | 1.5kW | 5.5kW | |
1.5kW | 2.2kW | 7.5kW | 2.2kW | 7.5kW | |||
3.7kW | 11kW, 15kW | 3.7kW | 11kW, 15kW | ||||
재 질 및 규 격 |
탈착본체 | GC200 | GC200 | ||||
토출곡관(후렌지) | GC200 | GC200 | |||||
탈착후렌지 | GC200 | GC200 | |||||
가이드 지지판 | SS400 | SS400 | |||||
가이드레일 또는 파이프(SGP) |
L형강 40×40×5 |
25A | 40A | L형강 40×40×5 |
25A | 40A | |
가이드 핀 | - | SM45C | - | SM45C | |||
앙카볼트 자리 치수 | M16-2ea | M16-4ea | M16-2ea | M16-4ea | |||
접속규격 | PT2" | KS 10K RF or FF | PT2" | KS 10K RF or FF |
Contacts | 3 Sets |
Snap Acting Disk | 1 EA |
Heater | 3 EA |
Terminals | 3 EA |
Adjusting Screw | 1 EA |
Housing | 1 EA |